- Strona główna
- Tabele rozmiarowe męskie - LeeCooper Oficjalny sklep
Tabele rozmiarowe męskie - LeeCooper Oficjalny sklep
Tabele rozmiarowe męskie
Wybierz odpowiednią tabelę rozmiarową i znajdź swój idealny rozmiar
Spodnie męskie - tabela rozmiarowa Lee Cooper
Dopasuj swój rozmiar dzięki przygotowanej instrukcji mierzenia.
Instrukcja mierzenia
Aby poprawnie określić dokładny rozmiar, rozłóż na płasko i zmierz za pomocą miarki pasujące na Ciebie spodnie, a następnie porównaj z tabelą wybranego modelu.
KROK 1. ZMIERZ SPODNIE
- A: 1/2 obwodu pasa
zmierz od lewej do prawej krawędzi spodni - wzdłuż górnej krawędzi spodni, - B: 1/2 obwodu bioder
zmierz na wysokości rozporka (ok. 10 cm od kroku), od lewej do prawej krawędzi spodni, - C: 1/2 szerokości nogawki
zmierz poziomo od lewej do prawej krawędzi nogawki na samym dole, - D: Długość przodu bez paska
zmierz poniżej guzika spodni (szew pod guzikiem) do kroku, - E: Długość tyłu bez paska
zmierz z tyłu poniżej paska do kroku, - F: Długość spodni
zmierz wzdłuż wewnętrznej krawędzi nogawki, od kroku do końca nogawki.
KROK 2. DOPASUJ WYMIARY DO TABELI
- Określ jaki rozmiar spodni wybrać, porównując uzyskane pomiary z tabelą wybranego modelu:
WYBIERZ MODEL SPODNI:
BRADLEY LC118 MARCUS HARRY LC8125 LUKAS BALL BRIK NORRIS JUKE JAMES LC8110 GENOVA LC7112 LC7508 RAIL LC7118 HUNTER LC7504 LC7506 GALATA LC7110 LC7507 JASON DENZEL PAUL
BRADLEY
Szerokość: | TOL. +/- | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 1/2 obwodu pasa | +/- 1cm | 37,1 | 38,3 | 39,5 | 40,8 | 42,1 | 43,3 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54,4 | 56,9 |
B. 1/2 obwodu bioder | +/- 1cm | 47,2 | 48,5 | 49,7 | 51 | 52,4 | 53,5 | 54,8 | 57,4 | 59,9 | 62,5 | 65,1 | 67,6 |
C. 1/2 szerokości nogawki | +/- 0,4cm | 20,2 | 20,4 | 20,6 | 20,8 | 21 | 21,2 | 21,4 | 21,8 | 22,2 | 22,6 | 23 | 23,4 |
D. Długość przodu bez paska | +/- 0,5 | 20,9 | 21,2 | 21,5 | 21,9 | 22,2 | 22,5 | 22,9 | 23,5 | 24,2 | 24,9 | 25,5 | 26,2 |
E. Długość tyłu bez paska | +/- 0,5 | 32,5 | 32,8 | 33,2 | 33,5 | 33,9 | 34,3 | 34,6 | 35,3 | 36,1 | 36,8 | 37,5 | 38,2 |
F. Długość spodni 30" | -1cm/+2,5cm | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,5 | 76,6 | 76,7 | 76,8 | 76,9 | 77 |
F. Długość spodni 32" | -1cm/+2,5cm | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,5 | 81,6 | 81,7 | 81,8 | 81,9 | 82 |
F. Długość spodni 34" | -1cm/+2,5cm | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,5 | 86,6 | 86,7 | 86,8 | 86,9 | 87 |
F. Długość spodni 36" | -1cm/+2,5cm | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,5 | 91,6 | 91,6 | 91,8 | 91,9 | 92 |
Wymiary produktów podane z tolerancją (TOL.) określoną w tabeli.
LC118
Szerokość: | TOL. +/- | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 1/2 obwodu pasa | +/- 1cm | 37,1 | 38,3 | 39,5 | 40,8 | 42,0 | 43,3 | 44,5 | 47,0 | 49,5 | 52,0 | 54,4 | 56,9 |
B. 1/2 obwodu bioder | +/- 1cm | 47,3 | 48,5 | 49,8 | 51,0 | 52,4 | 53,6 | 54,9 | 57,4 | 60,0 | 62,5 | 65,1 | 67,7 |
C. 1/2 szerokości nogawki | +/- 0,4 | 20,2 | 20,4 | 20,6 | 20,8 | 21,0 | 21,2 | 21,4 | 21,8 | 22,2 | 22,6 | 23,0 | 23,4 |
D. Długość przodu bez paska | +/- 0,5 | 20,9 | 21,2 | 21,5 | 21,9 | 22,2 | 22,5 | 22,9 | 23,5 | 24,2 | 24,9 | 25,5 | 26,2 |
E. Długość tyłu bez paska | +/- 0,5 | 32,5 | 32,8 | 33,2 | 33,5 | 33,9 | 34,3 | 34,6 | 35,4 | 36,1 | 36,8 | 37,5 | 38,2 |
F. Długość spodni 30" | -1cm/+2,5cm | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,5 | 76,6 | 76,7 | 76,8 | 76,9 | 77,0 |
F. Długość spodni 32" | -1cm/+2,5cm | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,5 | 81,6 | 81,7 | 81,8 | 81,9 | 82,0 |
F. Długość spodni 34" | -1cm/+2,5cm | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,5 | 86,6 | 86,7 | 86,8 | 86,9 | 87,0 |
F. Długość spodni 36" | -1cm/+2,5cm | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,5 | 91,6 | 91,7 | 91,8 | 91,9 | 92,0 |
Wymiary produktów podane z tolerancją (TOL.) określoną w tabeli.
MARCUS
Szerokość: | TOL. +/- | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 1/2 obwodu pasa | +/- 1cm | 37,5 | 38,7 | 39,9 | 41,1 | 42,3 | 43,5 | 44,7 | 45,9 | 48,3 | 50,7 | 53,1 | 55,5 |
B. 1/2 obwodu bioder | +/- 1cm | 48 | 49,2 | 50,4 | 51,6 | 52,8 | 54 | 55,2 | 56,4 | 58,8 | 61,2 | 63,6 | 66 |
C. 1/2 szerokości nogawki | +/- 0,4cm | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 20,8 | 21,1 | 21,4 | 21,7 |
D. Długość przodu bez paska | +/- 0,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 |
E. Długość tyłu bez paska | +/- 0,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,7 | 35,9 | 37,1 | 38,3 | 39,5 |
F. Długość spodni 30" | -1cm/+2,5cm | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
F. Długość spodni 32" | -1cm/+2,5cm | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
F. Długość spodni 34" | -1cm/+2,5cm | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
F. Długość spodni 36" | -1cm/+2,5cm | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Wymiary produktów podane z tolerancją (TOL.) określoną w tabeli.
HARRY
Szerokość: | TOL. +/- | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 1/2 obwodu pasa | +/- 1cm | 38,4 | 39,7 | 41 | 42,2 | 43,5 | 44,8 | 46 | 48,5 | 50,9 | 53,4 | 55,9 |
B. 1/2 obwodu bioder | +/- 1cm | 49,5 | 50,8 | 52 | 53,3 | 54,5 | 55,8 | 57,1 | 59,6 | 62,1 | 64,6 | 67,1 |
C. 1/2 szerokości nogawki | +/- 0,4cm | 18,7 | 18,9 | 19,1 | 19,3 | 19,5 | 19,7 | 19,9 | 20,3 | 20,7 | 21,1 | 21,5 |
D. Długość przodu bez paska | +/- 0,5 | 20,1 | 20,5 | 20,8 | 21 | 21,3 | 21,7 | 22 | 22,5 | 23,1 | 23,8 | 24,3 |
E. Długość tyłu bez paska | +/- 0,5 | 31,5 | 31,9 | 32,2 | 32,6 | 33 | 33,4 | 33,9 | 34,7 | 35,5 | 36,3 | 37,1 |
F. Długość spodni 30" | -1cm/+2,5cm | 76,2 | 76,3 | 76,3 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
F. Długość spodni 32" | -1cm/+2,5cm | 81,2 | 81,3 | 81,3 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
F. Długość spodni 34" | -1cm/+2,5cm | 86,2 | 86,3 | 86,3 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
F. Długość spodni 36" | -1cm/+2,5cm | 91,2 | 91,3 | 91,3 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,5 | 91,5 | 91,5 |
Wymiary produktów podane z tolerancją (TOL.) określoną w tabeli.
LC8125
Szerokość: | TOL. +/- | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 1/2 obwodu pasa | +/- 1cm | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 |
B. 1/2 obwodu bioder | +/- 1cm | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 |
C. 1/2 szerokości nogawki | +/- 0,4cm | 18,5 | 19 | 19,5 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
D. Długość przodu bez paska | +/- 0,5 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24,5 |
E. Długość tyłu bez paska | +/- 0,5 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35,5 | 36,5 |
F. Długość spodni 30" | -1cm/+2,5cm | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
F. Długość spodni 32" | -1cm/+2,5cm | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
F. Długość spodni 34" | -1cm/+2,5cm | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Wymiary produktów podane z tolerancją (TOL.) określoną w tabeli.
LUKAS
Szerokość: | TOL. +/- | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 1/2 obwodu pasa | +/- 1cm | 37,8 | 39,2 | 40,5 | 41,9 | 43,2 | 44,5 | 45,8 | 48,4 | 51 | 53,6 |
B. 1/2 obwodu bioder | +/- 1cm | 48,8 | 49,8 | 51,1 | 52,3 | 53,5 | 54,7 | 55,9 | 58,5 | 61,3 | 64,1 |
C. 1/2 szerokości nogawki | +/- 0,4cm | 17,8 | 18,1 | 18,4 | 18,7 | 19 | 19,3 | 19,6 | 20,2 | 20,8 | 21,4 |
D. Długość przodu bez paska | +/- 0,5 | 20,7 | 21,3 | 21,9 | 22,4 | 23 | 23,7 | 24,3 | 25,5 | 26,7 | 28,1 |
E. Długość tyłu bez paska | +/- 0,5 | 32,5 | 32,9 | 33,3 | 33,7 | 34,3 | 34,8 | 35,3 | 36,3 | 37,3 | 38,3 |
F. Długość spodni 30" | -1cm/+2,5cm | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,6 | 76,6 | 76,7 | 76,9 | 77,1 |
F. Długość spodni 32" | -1cm/+2,5cm | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,6 | 81,6 | 81,7 | 81,9 | 82,1 |
F. Długość spodni 34" | -1cm/+2,5cm | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,6 | 86,6 | 86,7 | 86,9 | 87,1 |
F. Długość spodni 36" | -1cm/+2,5cm | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,6 | 91,6 | 91,7 | 91,9 | 92,1 |
Wymiary produktów podane z tolerancją (TOL.) określoną w tabeli.
BALL
Szerokość: | TOL. +/- | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 1/2 obwodu pasa | +/- 1cm | 38 | 39,3 | 40,5 | 41,8 | 43 | 44,3 | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 |
B. 1/2 obwodu bioder | +/- 1cm | 48 | 49,3 | 50,5 | 51,8 | 53 | 54,3 | 55,5 | 58 | 60,5 | 63 |
C. 1/2 szerokości nogawki | +/- 0,4cm | 18 | 18,3 | 18,5 | 18,8 | 19 | 19,3 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
D. Długość przodu bez paska | +/- 0,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 31 |
E. Długość tyłu bez paska | +/- 0,5 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 |
F. Długość spodni 30" | -1cm/+2,5cm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
F. Długość spodni 32" | -1cm/+2,5cm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Wymiary produktów podane z tolerancją (TOL.) określoną w tabeli.
BRIK
Szerokość: | TOL. +/- | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 1/2 obwodu pasa | +/- 1cm | 38 | 39,3 | 40,5 | 41,8 | 43 | 44,3 | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 |
B. 1/2 obwodu bioder | +/- 1cm | 48 | 49,3 | 50,5 | 51,8 | 53 | 54,3 | 55,5 | 58 | 60,5 | 63 |
C. 1/2 szerokości nogawki | +/- 0,4cm | 18 | 18,3 | 18,5 | 18,8 | 19 | 19,3 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
D. Długość przodu bez paska | +/- 0,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 31 |
E. Długość tyłu bez paska | +/- 0,5 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 |
F. Długość spodni 30" | -1cm/+2,5cm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
F. Długość spodni 32" | -1cm/+2,5cm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Wymiary produktów podane z tolerancją (TOL.) określoną w tabeli.
NORRIS
Szerokość: | TOL. +/- | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 1/2 obwodu pasa | +/- 1cm | 37,9 | 39,2 | 40,5 | 41,8 | 43 | 44,3 | 45,5 | 48 | 50,5 |
B. 1/2 obwodu bioder | +/- 1cm | 47 | 48,2 | 49,5 | 50,7 | 52 | 53,3 | 54,5 | 57 | 59,6 |
C. 1/2 szerokości nogawki | +/- 0,4cm | 16,7 | 16,9 | 17,1 | 17,3 | 17,5 | 17,7 | 17,9 | 18,3 | 18,7 |
D. Długość przodu bez paska | +/- 0,5 | 20,8 | 21,1 | 21,4 | 21,7 | 22 | 22,3 | 22,6 | 23,2 | 23,8 |
E. Długość tyłu bez paska | +/- 0,5 | 32,9 | 33,3 | 33,7 | 34,1 | 34,5 | 34,9 | 35,3 | 36,2 | 37 |
F. Długość spodni 30" | -1cm/+2,5cm | 76,3 | 76,3 | 76,4 | 76,4 | 76,5 | 76,5 | 76,6 | 76,7 | 76,9 |
F. Długość spodni 32" | -1cm/+2,5cm | 81,3 | 81,3 | 81,4 | 81,4 | 81,5 | 81,5 | 81,6 | 81,7 | 81,9 |
F. Długość spodni 34" | -1cm/+2,5cm | 86,3 | 86,3 | 86,4 | 86,4 | 86,5 | 86,5 | 86,6 | 86,7 | 86,9 |
F. Długość spodni 36" | -1cm/+2,5cm | 91,3 | 91,3 | 91,4 | 91,4 | 91,5 | 91,5 | 91,6 | 91,7 | 91,9 |
Wymiary produktów podane z tolerancją (TOL.) określoną w tabeli.
JAMES
Szerokość: | TOL. +/- | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 1/2 obwodu pasa | +/- 1cm | 38,7 | 39,9 | 41,1 | 42,3 | 43,5 | 44,7 | 45,9 | 47,1 | 48,3 | 50,8 | 53,5 |
B. 1/2 obwodu bioder | +/- 1cm | 45,5 | 46,8 | 48 | 49,3 | 50,5 | 51,8 | 53 | 54,3 | 55,5 | 58 | 60,5 |
C. 1/2 szerokości nogawki | +/- 0,4cm | 15,9 | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 17,5 | 17,9 | 18,3 | 18,7 | 19,1 | 19,9 | 20,7 |
D. Długość przodu bez paska | +/- 0,5 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22,5 | 23,5 |
E. Długość tyłu bez paska | +/- 0,5 | 30,2 | 30,9 | 31,6 | 32,3 | 33 | 33,7 | 34,4 | 35,1 | 35,8 | 37,2 | 38,6 |
F. Długość spodni 30" | -1cm/+2,5cm | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
F. Długość spodni 32" | -1cm/+2,5cm | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
F. Długość spodni 34" | -1cm/+2,5cm | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
F. Długość spodni 36" | -1cm/+2,5cm | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Wymiary produktów podane z tolerancją (TOL.) określoną w tabeli.
JUKE
Szerokość: | TOL. +/- | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 1/2 obwodu pasa | +/- 1cm | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 |
B. 1/2 obwodu bioder | +/- 1cm | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 |
C. 1/2 szerokości nogawki | +/- 0,4cm | 16,3 | 16,6 | 16,9 | 17,2 | 17,5 | 17,8 | 18,1 | 18,4 |
D. Długość przodu bez paska | +/- 0,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 28 |
E. Długość tyłu bez paska | +/- 0,5 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40,5 |
F. Długość spodni 30" | -1cm/+2,5cm | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
F. Długość spodni 32" | -1cm/+2,5cm | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
F. Długość spodni 34" | -1cm/+2,5cm | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Wymiary produktów podane z tolerancją (TOL.) określoną w tabeli.
LC8110
Szerokość: | TOL. +/- | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 1/2 obwodu pasa | +/- 1cm | 38,3 | 39,5 | 40,7 | 41,8 | 43 | 44,2 | 45,4 | 47,8 | 50,2 |
B. 1/2 obwodu bioder | +/- 1cm | 46,3 | 47,6 | 48,9 | 50,2 | 51,6 | 52,8 | 54,1 | 56,7 | 59,3 |
C. 1/2 szerokości nogawki | +/- 0,4cm | 16,4 | 16,6 | 16,8 | 17 | 17,2 | 17,4 | 17,6 | 18 | 18,4 |
D. Długość przodu bez paska | +/- 0,5 | 20,6 | 20,9 | 21,3 | 21,7 | 22 | 22,4 | 22,7 | 23,4 | 24,2 |
E. Długość tyłu bez paska | +/- 0,5 | 32 | 32,4 | 32,8 | 33,1 | 33,5 | 33,9 | 34,2 | 35 | 35,7 |
F. Długość spodni 30" | -1cm/+2,5cm | 76,2 | 76,3 | 76,3 | 76,4 | 76,4 | 76,5 | 76,6 | 76,7 | 76,9 |
F. Długość spodni 32" | -1cm/+2,5cm | 81,2 | 81,3 | 81,3 | 81,4 | 81,4 | 81,5 | 81,6 | 81,7 | 81,9 |
F. Długość spodni 34" | -1cm/+2,5cm | 86,2 | 86,3 | 86,3 | 86,4 | 86,4 | 86,5 | 86,6 | 86,7 | 86,9 |
F. Długość spodni 36" | -1cm/+2,5cm | 91,2 | 91,3 | 91,3 | 91,4 | 91,4 | 91,5 | 91,6 | 91,7 | 91,9 |
Wymiary produktów podane z tolerancją (TOL.) określoną w tabeli.
GENOVA
Szerokość: | TOL. +/- | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 1/2 obwodu pasa | +/- 1cm | 38,1 | 39,3 | 40,6 | 41,8 | 43,1 | 44,3 | 45,6 | 48,1 | 50,6 | 53,1 |
B. 1/2 obwodu bioder | +/- 1cm | 47,2 | 48,2 | 49,3 | 50,4 | 51,4 | 52,5 | 53,6 | 55,8 | 58 | 60,1 |
C. 1/2 szerokości nogawki | +/- 0,4cm | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17 | 17,3 | 17,6 | 18,2 | 18,8 | 19,4 |
D. Długość przodu bez paska | +/- 0,5 | 18,1 | 18,6 | 18,8 | 19 | 19,2 | 19,6 | 19,9 | 20,4 | 20,9 | 21,5 |
E. Długość tyłu bez paska | +/- 0,5 | 33,5 | 33,7 | 34 | 34,3 | 34,5 | 34,8 | 35,1 | 35,6 | 36,2 | 36,7 |
F. Długość spodni 30" | -1cm/+2,5cm | 76,7 | 76,7 | 76,6 | 76,6 | 76,5 | 76,5 | 76,4 | 76,4 | 76,3 | 76,2 |
F. Długość spodni 32" | -1cm/+2,5cm | 81,7 | 81,7 | 81,6 | 81,6 | 81,5 | 81,5 | 81,4 | 81,4 | 81,3 | 81,2 |
F. Długość spodni 34" | -1cm/+2,5cm | 86,7 | 86,7 | 86,6 | 86,6 | 86,5 | 86,5 | 86,4 | 86,4 | 86,3 | 86,2 |
F. Długość spodni 36" | -1cm/+2,5cm | 91,7 | 91,7 | 91,6 | 91,6 | 91,5 | 91,5 | 91,4 | 91,4 | 91,3 | 91,2 |
Wymiary produktów podane z tolerancją (TOL.) określoną w tabeli.
LC7112
Szerokość: | TOL. +/- | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 1/2 obwodu pasa | +/- 1cm | 38,1 | 39,3 | 40,6 | 41,8 | 43 | 44,3 | 45,5 | 48 | 50,5 |
B. 1/2 obwodu bioder | +/- 1cm | 46,3 | 47,6 | 48,9 | 50,2 | 51,6 | 52,8 | 54,1 | 56,7 | 59,3 |
C. 1/2 szerokości nogawki | +/- 0,4cm | 16,4 | 16,6 | 16,8 | 17 | 17,2 | 17,4 | 17,6 | 18 | 18,4 |
D. Długość przodu bez paska | +/- 0,5 | 20,6 | 20,9 | 21,3 | 21,6 | 22 | 22,4 | 22,7 | 23,4 | 24,2 |
E. Długość tyłu bez paska | +/- 0,5 | 32 | 32,4 | 32,8 | 33,2 | 33,5 | 33,9 | 34,3 | 35 | 35,8 |
F. Długość spodni 30" | -1cm/+2,5cm | 76,2 | 76,3 | 76,3 | 76,4 | 76,4 | 76,5 | 76,6 | 76,7 | 76,8 |
F. Długość spodni 32" | -1cm/+2,5cm | 81,2 | 81,3 | 81,3 | 81,4 | 81,4 | 81,5 | 81,6 | 81,7 | 81,8 |
F. Długość spodni 34" | -1cm/+2,5cm | 86,2 | 86,3 | 86,3 | 86,4 | 86,4 | 86,5 | 86,6 | 86,7 | 86,8 |
F. Długość spodni 36" | -1cm/+2,5cm | 91,2 | 91,3 | 91,3 | 91,4 | 91,4 | 91,5 | 91,6 | 91,7 | 91,8 |
Wymiary produktów podane z tolerancją (TOL.) określoną w tabeli.
LC7508
Szerokość: | TOL. +/- | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 1/2 obwodu pasa | +/- 1cm | 37,5 | 38,8 | 40 | 41,3 | 42,5 | 43,8 | 45 | 47,5 | 50 |
B. 1/2 obwodu bioder | +/- 1cm | 45,8 | 47 | 48,2 | 49,4 | 50,6 | 51,8 | 53 | 55,4 | 57,8 |
C. 1/2 szerokości nogawki | +/- 0,4cm | 15,4 | 15,8 | 16,2 | 16,6 | 17 | 17,4 | 17,8 | 18,6 | 19,4 |
D. Długość przodu bez paska | +/- 0,5 | 21,1 | 21,4 | 21,8 | 22,2 | 22,5 | 22,9 | 23,2 | 23,9 | 24,6 |
E. Długość tyłu bez paska | +/- 0,5 | 31,9 | 32,3 | 32,7 | 33,1 | 33,5 | 33,9 | 34,3 | 35,1 | 35,9 |
F. Długość spodni 30" | -1cm/+2,5cm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
F. Długość spodni 32" | -1cm/+2,5cm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
F. Długość spodni 34" | -1cm/+2,5cm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Wymiary produktów podane z tolerancją (TOL.) określoną w tabeli.
RAIL
Szerokość: | TOL. +/- | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 1/2 obwodu pasa | +/- 1cm | 38,6 | 39,9 | 41,1 | 42,3 | 43,6 | 44,8 | 46,1 | 48,6 | 51,1 | 53,6 |
B. 1/2 obwodu bioder | +/- 1cm | 48,9 | 50,2 | 51,5 | 52,8 | 54,1 | 55,3 | 56,6 | 59,2 | 61,8 | 64,4 |
C. 1/2 szerokości nogawki | +/- 0,4cm | 16,2 | 16,4 | 16,6 | 16,8 | 17 | 17,2 | 17,4 | 17,8 | 18,2 | 18,6 |
D. Długość przodu bez paska | +/- 0,5 | 20,9 | 21,2 | 21,6 | 21,9 | 22,2 | 22,6 | 22,9 | 23,6 | 24,2 | 24,9 |
E. Długość tyłu bez paska | +/- 0,5 | 34 | 34,4 | 34,8 | 35,1 | 35,5 | 35,9 | 36,2 | 37 | 37,7 | 38,5 |
F. Długość spodni 30" | -1cm/+2,5cm | 76,3 | 76,3 | 76,4 | 76,4 | 76,5 | 76,5 | 76,6 | 76,7 | 76,9 | 77,1 |
F. Długość spodni 32" | -1cm/+2,5cm | 81,3 | 81,3 | 81,4 | 81,4 | 81,5 | 81,5 | 81,6 | 81,7 | 81,9 | 82,1 |
F. Długość spodni 34" | -1cm/+2,5cm | 86,3 | 86,3 | 86,4 | 86,4 | 86,5 | 86,5 | 86,6 | 86,7 | 86,9 | 87,1 |
F. Długość spodni 36" | -1cm/+2,5cm | 91,3 | 91,3 | 91,4 | 91,4 | 91,5 | 91,5 | 91,6 | 91,7 | 91,9 | 92,1 |
Wymiary produktów podane z tolerancją (TOL.) określoną w tabeli.
LC7118
Szerokość: | TOL. +/- | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 1/2 obwodu pasa | +/- 1cm | 37,8 | 39 | 40,2 | 41,4 | 42,6 | 43,8 | 45 | 47,4 |
B. 1/2 obwodu bioder | +/- 1cm | 45,2 | 46,4 | 47,6 | 48,8 | 50 | 51,2 | 52,4 | 54,8 |
C. 1/2 szerokości nogawki | +/- 0,4cm | 16,7 | 17 | 17,3 | 17,6 | 17,9 | 18,2 | 18,5 | 19,1 |
