- Strona główna
- Tabele rozmiarowe damskie- LeeCooper Oficjalny sklep
Tabele rozmiarowe damskie- LeeCooper Oficjalny sklep
Tabele rozmiarowe damskie
Wybierz odpowiednią tabelę rozmiarową i znajdź swój idealny rozmiar
Spodnie damskie - tabela rozmiarowa Lee Cooper
Dopasuj swój rozmiar dzięki przygotowanej instrukcji mierzenia.
Instrukcja mierzenia
Aby poprawnie określić dokładny rozmiar, rozłóż na płasko i zmierz za pomocą miarki pasujące na Ciebie spodnie, a następnie porównaj z tabelą wybranego modelu.
KROK 1. ZMIERZ SPODNIE
- A: 1/2 obwodu pasa
zmierz od lewej do prawej krawędzi spodni - wzdłuż górnej krawędzi spodni, - B: 1/2 obwodu bioder
zmierz na wysokości rozporka (ok. 10 cm od kroku), od lewej do prawej krawędzi spodni, - C: 1/2 szerokości nogawki
zmierz poziomo od lewej do prawej krawędzi nogawki na samym dole, - D: Długość przodu bez paska
zmierz poniżej guzika spodni (szew pod guzikiem) do kroku, - E: Długość tyłu bez paska
zmierz z tyłu poniżej paska do kroku, - F: Długość spodni
zmierz wzdłuż wewnętrznej krawędzi nogawki, od kroku do końca nogawki.
KROK 2. DOPASUJ WYMIARY DO TABELI
- Określ jaki rozmiar spodni wybrać, porównując uzyskane pomiary z tabelą wybranego modelu:
WYBIERZ MODEL SPODNI:
AMBER CARLA CHERRY DAILY EMMA HARPER LC117 LC135 LC161 IGA JULIETTE KIM MATEA MIRA MOM PARIS PEARL RACHEL SCARLET SHARON
AMBER
Szerokość: | TOL. +/- | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 1/2 obwodu pasa | +/- 1cm | 36 | 37 | 38,5 | 39,5 | 41 | 42 | 43,5 |
B. 1/2 obwodu bioder | +/- 1cm | 42,7 | 43,7 | 45,2 | 46,2 | 47,7 | 48,6 | 50,2 |
C. 1/2 szerokości nogawki | +/- 0,4cm | 16 | 16 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 |
D. Długość przodu bez paska | +/- 0,5 | 15,9 | 16,4 | 16,9 | 17,4 | 17,4 | 18 | 18,5 |
E. Długość tyłu bez paska | +/- 0,5 | 28,8 | 29,5 | 30,1 | 30,8 | 31 | 31,7 | 32,4 |
F. Długość spodni 30" | -1cm/+2,5cm | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
F. Długość spodni 32" | -1cm/+2,5cm | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
F. Długość spodni 34" | -1cm/+2,5cm | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Wymiary produktów podane z tolerancją (TOL.) określoną w tabeli.
CARLA
Szerokość: | TOL. +/- | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 1/2 obwodu pasa | +/- 1cm | 32,4 | 33,6 | 34,8 | 36 | 37,2 | 38,4 | 39,6 | 40,8 | 42 | 43,2 | 44,4 | 45,6 | 46,8 | 48 | 49,2 |
B. 1/2 obwodu bioder | +/- 1cm | 45,4 | 46,6 | 47,8 | 49 | 50,2 | 51,4 | 52,6 | 53,8 | 55 | 56,2 | 57,4 | 58,6 | 59,8 | 60 | 61,2 |
C. 1/2 szerokości nogawki | +/- 0,4cm | 22,1 | 22,4 | 22,7 | 23 | 23,3 | 23,6 | 23,9 | 24,2 | 24,5 | 24,8 | 25,1 | 25,4 | 25,7 | 26 | 26,3 |
D. Długość przodu bez paska | +/- 0,5 | 20,1 | 20,4 | 20,7 | 21 | 21,3 | 21,6 | 21,9 | 22,2 | 22,5 | 22,8 | 23,1 | 23,1 | 23,7 | 24 | 24,3 |
E. Długość tyłu bez paska | +/- 0,5 | 31,8 | 32,2 | 32,6 | 33 | 33,4 | 33,8 | 34,2 | 34,6 | 35 | 35,4 | 35,8 | 36,2 | 36,6 | 37 | 37,4 |
F. Długość spodni 30" | -1cm/+2,5cm | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Wymiary produktów podane z tolerancją (TOL.) określoną w tabeli.
CHERRY
Szerokość: | TOL. +/- | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 1/2 obwodu pasa | +/- 1cm | 33,7 | 34,8 | 36 | 37,1 | 38,3 | 39,5 | 40,7 | 42 | 43,2 |
B. 1/2 obwodu bioder | +/- 1cm | 43,1 | 43,9 | 45 | 46,1 | 47,1 | 48,4 | 49,4 | 50,7 | 51,9 |
C. 1/2 szerokości nogawki | +/- 0,4cm | 12,6 | 12,8 | 13 | 13,2 | 13,4 | 13,6 | 13,8 | 14 | 14,2 |
D. Długość przodu bez paska | +/- 0,5 | 15,2 | 15,5 | 15,9 | 16,3 | 16,6 | 16,9 | 17,3 | 17,6 | 18 |
E. Długość tyłu bez paska | +/- 0,5 | 26,8 | 27,3 | 27,7 | 28,1 | 28,6 | 28,9 | 29,4 | 29,8 | 30,2 |
F. Długość spodni 30" | -1cm/+2,5cm | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 |
F. Długość spodni 32" | -1cm/+2,5cm | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,6 | 81,6 | 81,6 | 81,6 |
F. Długość spodni 34" | -1cm/+2,5cm | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,6 |
Wymiary produktów podane z tolerancją (TOL.) określoną w tabeli.
DAILY
Szerokość: | TOL. +/- | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 1/2 obwodu pasa | +/- 1cm | 30,1 | 31,3 | 32,6 | 33,8 | 35,1 | 36,4 | 37,7 | 39,1 | 40,5 |
B. 1/2 obwodu bioder | +/- 1cm | 36,3 | 37,5 | 38,8 | 40 | 41,3 | 42,6 | 43,9 | 45,3 | 46,7 |
C. 1/2 szerokości nogawki | +/- 0,4cm | 11,9 | 12,1 | 12,3 | 12,5 | 12,8 | 13,1 | 13,4 | 13,8 | 14,2 |
D. Długość przodu bez paska | +/- 0,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24,2 | 24,9 | 25,6 | 26,3 | 27 |
E. Długość tyłu bez paska | +/- 0,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,6 | 38,7 |
F. Długość spodni 28" | -1cm/+2,5cm | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
F. Długość spodni 30" | -1cm/+2,5cm | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
F. Długość spodni 32" | -1cm/+2,5cm | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Wymiary produktów podane z tolerancją (TOL.) określoną w tabeli.
EMMA
Szerokość: | TOL. +/- | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 1/2 obwodu pasa | +/- 1cm | 32,6 | 33,8 | 35 | 36,2 | 37,4 | 38,6 | 39,8 | 41 |
B. 1/2 obwodu bioder | +/- 1cm | 43,6 | 44,8 | 46 | 47,2 | 48,4 | 49,6 | 50,8 | 52 |
C. 1/2 szerokości nogawki | +/- 0,4cm | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
D. Długość przodu bez paska | +/- 0,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
E. Długość tyłu bez paska | +/- 0,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 |
F. Długość spodni 30" | -1cm/+2,5cm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
F. Długość spodni 32" | -1cm/+2,5cm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Wymiary produktów podane z tolerancją (TOL.) określoną w tabeli.
HARPER
Szerokość: | TOL. +/- | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 1/2 obwodu pasa | +/- 1cm | 33,4 | 34,6 | 35,8 | 37 | 38,2 | 39,4 | 40,6 | 41,8 | 43 | 44,2 | 45,4 | 46,6 | 47,8 | 49 | 50,2 |
B. 1/2 obwodu bioder | +/- 1cm | 44,9 | 46,1 | 47,3 | 48,5 | 49,7 | 50,9 | 52,1 | 53,3 | 54,5 | 55,7 | 56,9 | 58,1 | 59,3 | 60,5 | 61,7 |
C. 1/2 szerokości nogawki | +/- 0,4cm | 32,6 | 32,9 | 33,2 | 33,5 | 33,8 | 34,1 | 34,4 | 34,7 | 35 | 35,3 | 35,6 | 35,9 | 36,2 | 36,5 | 36,8 |
D. Długość przodu bez paska | +/- 0,5 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
E. Długość tyłu bez paska | +/- 0,5 | 27,1 | 27,4 | 27,7 | 28 | 28,3 | 28,6 | 28,9 | 29,2 | 29,5 | 29,8 | 30,1 | 30,4 | 30,7 | 31 | 31,3 |
F. Długość spodni | -1cm/+2,5cm | 37,8 | 38,2 | 38,6 | 39 | 39,4 | 39,8 | 40,2 | 40,6 | 41 | 41,4 | 41,8 | 42,2 | 42,6 | 43 | 43,4 |
Wymiary produktów podane z tolerancją (TOL.) określoną w tabeli.
LC117
Szerokość: | TOL. +/- | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 1/2 obwodu pasa | +/- 1cm | 33,5 | 34,6 | 35,8 | 36,8 | 38 | 39,3 | 40,5 | 41,7 | 42,9 | 45,4 |
B. 1/2 obwodu bioder | +/- 1cm | 39,9 | 40,8 | 41,9 | 42,9 | 43,9 | 45,1 | 46,2 | 47,5 | 48,6 | 51,2 |
C. 1/2 szerokości nogawki | +/- 0,4cm | 12,4 | 12,6 | 12,8 | 13 | 13,2 | 13,4 | 13,6 | 13,8 | 14 | 14,4 |
D. Długość przodu bez paska | +/- 0,5 | 16 | 16,4 | 16,8 | 17,2 | 17,6 | 17,9 | 18,3 | 18,6 | 19 | 19,7 |
E. Długość tyłu bez paska | +/- 0,5 | 28,5 | 29 | 29,4 | 29,8 | 30,3 | 30,7 | 31,1 | 31,5 | 31,9 | 32,8 |
F. Długość spodni 30" | -1cm/+2,5cm | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,4 |
F. Długość spodni 32" | -1cm/+2,5cm | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,4 |
F. Długość spodni 34" | -1cm/+2,5cm | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,4 |
Wymiary produktów podane z tolerancją (TOL.) określoną w tabeli.
LC135
Szerokość: | TOL. +/- | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 1/2 obwodu pasa | +/- 1cm | 32,5 | 33,8 | 35 | 36,3 | 37,5 | 38,8 | 40 | 41,3 | 42,5 | 43,8 | 45 |
B. 1/2 obwodu bioder | +/- 1cm | 39,3 | 40,6 | 41,8 | 43,1 | 44,3 | 45,6 | 46,8 | 48,1 | 49,3 | 50,6 | 51,8 |
C. 1/2 szerokości nogawki | +/- 0,4cm | 14,7 | 14,9 | 15,1 | 15,3 | 15,5 | 15,7 | 15,9 | 16,1 | 16,3 | 16,5 | 16,7 |
D. Długość przodu bez paska | +/- 0,5 | 18,7 | 19 | 19,3 | 19,6 | 19,9 | 20,2 | 20,5 | 20,8 | 21,1 | 21,4 | 21,7 |
E. Długość tyłu bez paska | +/- 0,5 | 30,4 | 30,9 | 31,3 | 31,7 | 32,1 | 32,5 | 33 | 33,4 | 33,8 | 34,3 | 34,7 |
F. Długość spodni 30" | -1cm/+2,5cm | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,6 | 76,6 |
F. Długość spodni 32" | -1cm/+2,5cm | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,6 | 81,6 |
F. Długość spodni 34" | -1cm/+2,5cm | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,6 | 86,6 |
Wymiary produktów podane z tolerancją (TOL.) określoną w tabeli.
LC161
Szerokość: | TOL. +/- | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 1/2 obwodu pasa | +/- 1cm | 31,7 | 32,9 | 34,2 | 35,4 | 36,6 | 37,9 | 39,1 | 40,4 | 41,6 | 42,9 | 44,1 |
B. 1/2 obwodu bioder | +/- 1cm | 41,3 | 42,5 | 43,8 | 45 | 46,3 | 47,5 | 48,7 | 50 | 51,2 | 52,5 | 53,7 |
C. 1/2 szerokości nogawki | +/- 0,4cm | 16,9 | 17,1 | 17,3 | 17,5 | 17,7 | 17,9 | 18,1 | 18,3 | 18,5 | 18,7 | 18,9 |
D. Długość przodu bez paska | +/- 0,5 | 17,6 | 17,9 | 18,2 | 18,5 | 18,8 | 19,1 | 19,4 | 19,7 | 20 | 20,3 | 20,6 |
E. Długość tyłu bez paska | +/- 0,5 | 30 | 30,4 | 30,8 | 31,2 | 31,6 | 32 | 32,5 | 32,9 | 33,3 | 33,7 | 34,1 |
F. Długość spodni 30" | -1cm/+2,5cm | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 |
F. Długość spodni 32" | -1cm/+2,5cm | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,6 | 81,6 | 81,6 | 81,6 | 81,6 |
F. Długość spodni 34" | -1cm/+2,5cm | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,6 |
Wymiary produktów podane z tolerancją (TOL.) określoną w tabeli.
IGA
Szerokość: | TOL. +/- | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 1/2 obwodu pasa | +/- 1cm | 31,7 | 32,8 | 33,9 | 35 | 36,2 | 37,5 | 38,7 | 39,9 | 41,1 |
B. 1/2 obwodu bioder | +/- 1cm | 39 | 39,8 | 40,9 | 42,1 | 43,1 | 44,4 | 45,4 | 46,8 | 47,9 |
C. 1/2 szerokości nogawki | +/- 0,4cm | 12,4 | 12,6 | 12,8 | 13 | 13,2 | 13,4 | 13,6 | 13,8 | 14 |
D. Długość przodu bez paska | +/- 0,5 | 18,8 | 19,2 | 19,5 | 19,9 | 20,2 | 20,6 | 20,9 | 21,2 | 21,6 |
E. Długość tyłu bez paska | +/- 0,5 | 30,2 | 30,6 | 31,1 | 31,5 | 31,9 | 32,3 | 32,8 | 33,2 | 33,6 |
F. Długość spodni 30" | -1cm/+2,5cm | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,7 | 76,7 |
F. Długość spodni 32" | -1cm/+2,5cm | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,6 | 81,6 | 81,6 | 81,6 | 81,7 | 81,7 |
F. Długość spodni 34" | -1cm/+2,5cm | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,7 | 86,7 |
Wymiary produktów podane z tolerancją (TOL.) określoną w tabeli.
JULIETTE
Szerokość: | TOL. +/- | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 1/2 obwodu pasa | +/- 1cm | 31,3 | 32,6 | 33,9 | 35,1 | 36,4 | 37,7 | 39 | 40,3 | 41,6 | 42,8 | 44,1 |
B. 1/2 obwodu bioder | +/- 1cm | 45,1 | 46,4 | 47,6 | 48,9 | 50,1 | 51,2 | 52,3 | 53,4 | 54,5 | 55,6 | 56,7 |
C. 1/2 szerokości nogawki | +/- 0,4cm | 19,4 | 19,8 | 20,2 | 20,6 | 21 | 21,4 | 21,8 | 22,2 | 22,6 | 23 | 23,4 |
D. Długość przodu bez paska | +/- 0,5 | 20,1 | 20,4 | 20,7 | 21 | 21,3 | 21,6 | 21,9 | 22,2 | 22,5 | 22,8 | 23,1 |
E. Długość tyłu bez paska | +/- 0,5 | 32 | 32,2 | 32,5 | 32,7 | 33 | 33,4 | 33,8 | 34,1 | 34,5 | 34,9 | 35,3 |
F. Długość spodni 30" | -1cm/+2,5cm | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
F. Długość spodni 32" | -1cm/+2,5cm | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
F. Długość spodni 34" | -1cm/+2,5cm | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
Wymiary produktów podane z tolerancją (TOL.) określoną w tabeli.
KIM
Szerokość: | TOL. +/- | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 1/2 obwodu pasa | +/- 1cm | 31,6 | 32,8 | 34,1 | 35,3 | 36,5 | 37,7 | 38,9 | 40,1 | 41,4 | 42,6 | 43,8 |
B. 1/2 obwodu bioder | +/- 1cm | 41,1 | 42,3 | 43,5 | 44,8 | 46 | 47,2 | 48,5 | 49,7 | 50,9 | 52,2 | 53,4 |
C. 1/2 szerokości nogawki | +/- 0,4cm | 17,2 | 17,4 | 17,6 | 17,8 | 18 | 18,2 | 18,4 | 18,6 | 18,8 | 19 | 19,2 |
D. Długość przodu bez paska | +/- 0,5 | 18,9 | 19,2 | 19,5 | 19,8 | 20,1 | 20,3 | 20,6 | 20,9 | 21,2 | 21,5 | 21,8 |
E. Długość tyłu bez paska | +/- 0,5 | 29,9 | 30,2 | 30,6 | 31 | 31,3 | 31,7 | 32,1 | 32,5 | 32,9 | 33,2 | 33,6 |
F. Długość spodni 30" | -1cm/+2,5cm | 76,3 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
F. Długość spodni 32" | -1cm/+2,5cm | 81,3 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
F. Długość spodni 34" | -1cm/+2,5cm | 86,3 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
F. Długość spodni 36" | -1cm/+2,5cm | 91,3 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 |
Wymiary produktów podane z tolerancją (TOL.) określoną w tabeli.
MATEA
Szerokość: | TOL. +/- | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 1/2 obwodu pasa | +/- 1cm | 32,6 | 33,8 | 35 | 36,2 | 37,4 | 38,6 | 39,8 | 41 |
B. 1/2 obwodu bioder | +/- 1cm | 43,6 | 44,8 | 46 | 47,2 | 48,4 | 49,6 | 50,8 | 52 |
C. 1/2 szerokości nogawki | +/- 0,4cm | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
D. Długość przodu bez paska | +/- 0,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
E. Długość tyłu bez paska | +/- 0,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 |
F. Długość spodni | -1cm/+2,5cm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Wymiary produktów podane z tolerancją (TOL.) określoną w tabeli.
MIRA
Szerokość: | TOL. +/- | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 1/2 obwodu pasa | +/- 1cm | 30,8 | 32 | 33,3 | 34,5 | 35,8 | 37 | 38,3 | 39,5 | 40,8 | 42 |
B. 1/2 obwodu bioder | +/- 1cm | 39,8 | 41 | 42,3 | 43,5 | 44,8 | 46 | 47,3 | 48,5 | 49,8 | 51 |
C. 1/2 szerokości nogawki | +/- 0,4cm | 11,6 | 11,9 | 12,2 | 12,5 | 12,8 | 13,1 | 13,4 | 13,7 | 14 | 14,3 |
D. Długość przodu bez paska | +/- 0,5 | 21,6 | 21,9 | 22,2 | 22,5 | 22,8 | 23,1 | 23,4 | 23,7 | 24 | 24,3 |
E. Długość tyłu bez paska | +/- 0,5 | 34,1 | 34,4 | 34,7 | 35 | 35,3 | 35,6 | 35,9 | 36,2 | 36,5 | 36,8 |
F. Długość spodni | -1cm/+2,5cm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Wymiary produktów podane z tolerancją (TOL.) określoną w tabeli.
MOM
Szerokość: | TOL. +/- | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 1/2 obwodu pasa | +/- 1cm | 31,3 | 32,5 | 33,8 | 35 | 36,3 | 37,5 | 38,8 | 40 | 41,3 | 42,5 |
B. 1/2 obwodu bioder | +/- 1cm | 39,3 | 40,5 | 41,8 | 43 | 44,3 | 45,5 | 46,8 | 48 | 49,3 | 50,2 |
C. 1/2 szerokości nogawki | +/- 0,4cm | 11,6 | 11,9 | 12,2 | 12,5 | 12,8 | 13,1 | 13,4 | 13,7 | 14 | 14,3 |
D. Długość przodu bez paska | +/- 0,5 | 20,1 | 20,4 | 20,7 | 21 | 21,3 | 21,6 | 21,9 | 22,2 | 22,5 | 22,8 |
E. Długość tyłu bez paska | +/- 0,5 | 35,6 | 35,9 | 36,2 | 36,5 | 36,8 | 37,1 | 37,4 | 37,7 | 38 | 38,3 |
F. Długość spodni | -1cm/+2,5cm | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Wymiary produktów podane z tolerancją (TOL.) określoną w tabeli.
PARIS
Szerokość: | TOL. +/- | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 1/2 obwodu pasa | +/- 1cm | 30,9 | 32,1 | 33,3 | 34,5 | 35,7 | 36,9 | 38,1 | 39,3 | 40,5 | 40,7 | 41,9 | 43,1 | 44,3 | 45,5 | 46,7 |
B. 1/2 obwodu bioder | +/- 1cm | 40,9 | 42,1 | 43,3 | 44,5 | 45,7 | 46,9 | 48,1 | 49,3 | 50,5 | 51,7 | 52,9 | 54,1 | 55,3 | 56,5 | 57,7 |
C. 1/2 szerokości nogawki | +/- 0,4cm | 18,6 | 18,9 | 19,2 | 19,5 | 19,8 | 20,1 | 20,4 | 20,7 | 21 | 21,3 | 21,6 | 21,9 | 21,3 | 21,6 | 21,9 |
D. Długość przodu bez paska | +/- 0,5 | 23,1 | 23,4 | 23,7 | 24 | 24,3 | 24,6 | 24,9 | 25,2 | 25,5 | 25,8 | 26,1 | 26,4 | 26,7 | 36 | 36,3 |
E. Długość tyłu bez paska | +/- 0,5 | 32,8 | 33,2 | 33,6 | 34 | 34,4 | 34,8 | 35,2 | 35,6 | 36 | 36,4 | 36,8 | 37,2 | 37,6 | 38 | 38,4 |
F. Długość spodni 30" | -1cm/+2,5cm | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
F. Długość spodni 32" | -1cm/+2,5cm | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
F. Długość spodni 34" | -1cm/+2,5cm | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Wymiary produktów podane z tolerancją (TOL.) określoną w tabeli.
PEARL
Szerokość: | TOL. +/- | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 1/2 obwodu pasa | +/- 1cm | 32,1 | 33,4 | 34,6 | 35,9 | 37,1 | 38,3 | 39,6 | 40,8 | 42,1 |
B. 1/2 obwodu bioder | +/- 1cm | 40 | 41,3 | 42,5 | 43,8 | 45 | 46,2 | 47,5 | 48,7 | 50 |
C. 1/2 szerokości nogawki | +/- 0,4cm | 12,2 | 12,4 | 12,6 | 12,8 | 13 | 13,2 | 13,4 | 13,6 | 13,8 |
D. Długość przodu bez paska | +/- 0,5 | 16,7 | 17 | 17,3 | 17,6 | 17,9 | 18,2 | 18,5 | 18,8 | 19,1 |
E. Długość tyłu bez paska | +/- 0,5 | 28,9 | 29,2 | 29,6 | 30 | 30,4 | 30,8 | 31,3 | 31,7 | 32,1 |
F. Długość spodni 30" | -1cm/+2,5cm | 76,4 | 76,4 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,6 |
F. Długość spodni 32" | -1cm/+2,5cm | 86,4 | 86,4 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,6 |
F. Długość spodni 34" | -1cm/+2,5cm | 81,4 | 81,4 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,6 |
Wymiary produktów podane z tolerancją (TOL.) określoną w tabeli.
RACHEL
Szerokość: | TOL. +/- | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 1/2 obwodu pasa | +/- 1cm | 31,7 | 32,9 | 34,1 | 35,3 | 36,5 | 37,7 | 38,9 | 40,1 | 41,3 | 42,5 | 43,7 |
B. 1/2 obwodu bioder | +/- 1cm | 42,2 | 43,4 | 44,6 | 45,8 | 47 | 48,2 | 49,4 | 50,6 | 51,8 | 53 | 54,2 |
C. 1/2 szerokości nogawki | +/- 0,4cm | 17,2 | 17,4 | 17,6 | 17,8 | 18 | 18,2 | 18,4 | 18,6 | 18,8 | 19 | 19,2 |
D. Długość przodu bez paska | +/- 0,5 | 19,1 | 19,4 | 19,7 | 20 | 20,3 | 20,6 | 20,9 | 21,2 | 21,5 | 21,8 | 22,1 |
E. Długość tyłu bez paska | +/- 0,5 | 31,1 | 31,4 | 31,7 | 32 | 32,3 | 32,6 | 32,9 | 33,2 | 33,5 | 33,8 | 34,1 |
F. Długość spodni 30" | -1cm/+2,5cm | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
F. Długość spodni 32" | -1cm/+2,5cm | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
F. Długość spodni 34" | -1cm/+2,5cm | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Wymiary produktów podane z tolerancją (TOL.) określoną w tabeli.
SCARLET
